| Dimensioni dello schermo, tecnologia, risoluzione, frequenza di aggiornamento | OLED da 6,3 pollici; Risoluzione 2.622 x 1.206 pixel; Frequenza di aggiornamento variabile 1-120Hz | AMOLED da 6,2 pollici; 2.340×1.080 pixel; Frequenza di aggiornamento adattiva 1 – 120 Hz | OLED da 6,3 pollici; Risoluzione 2.622 x 1.206 pixel; Frequenza di aggiornamento variabile 1-120Hz | OLED da 6,9 pollici; Risoluzione 2.868 x 1.320 pixel; Frequenza di aggiornamento variabile 1-120Hz | POLED da 4 pollici, 2.992×1.224p, frequenza di aggiornamento variabile fino a 165 Hz; AMOLED da 7 pollici; 1.272×1.080p, frequenza di aggiornamento variabile fino a 165Hz | AMOLED da 6,5 pollici, 2520x1080p, frequenza di aggiornamento 1 – 120 Hz; AMOLED da 8 pollici, 2.184×1.968p, frequenza di aggiornamento da 1 a 120 Hz | OLED LTPO da 6,3 pollici; 2.856×1.280 pixel; Frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz | OLED LTPO da 6,8 pollici; 2.992×1.344 pixel; Frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz | AMOLED da 6,8 pollici; 3.120×1.440 pixel; Frequenza di aggiornamento adattiva 1 – 120 Hz | OLED da 6,3 pollici; 2.424×1.080 pixel; Frequenza di aggiornamento variabile 60-120 Hz | OLED da 6,1 pollici; Risoluzione 2.556 x 1.179 pixel; Frequenza di aggiornamento 60Hz | AMOLED da 4,1 pollici, 948x1048p, frequenza di aggiornamento 120Hz; AMOLED da 6,9 pollici, 2520x1080p, frequenza di aggiornamento 1 – 120 Hz | OLED da 6,3 pollici; 2.424×1.080 pixel; Frequenza di aggiornamento variabile da 60 a 120 Hz | AMOLED da 6,7 pollici; 3.120×1.440 pixel; Frequenza di aggiornamento adattiva 1 – 120 Hz |
|---|
| Densità dei pixel | 460ppi | 416 dpi | 460ppi | 460ppi | Copertina: 417 ppi; 464ppi | Copertura: 422 ppi; Interno: 368ppi | 495 dpi | 486 dpi | 501ppi | 422ppi | 460ppi | Copertina: 342 ppi; Interno: 397ppi | 422ppi | 509ppi |
|---|
| Dimensioni (pollici) | 5,89×2,81×0,31 pollici | 5,78×2,78×0,28 pollici | 5,91×2,83×0,34 pollici | 6,43×3,07×0,34 pollici | Aperto: 2,91 x 6,75 x 0,28 pollici Chiuso: 2,91 x 3,47 x 0,62 pollici | Aperto: 5,63 x 6,24 x 0,17 pollici; Chiuso: 2,87 x 6,24 x 0,35 pollici | 6×2,8×0,3 pollici | 6,4x3x0,3 pollici | 6,41×3,06×0,32 pollici | 6,1×2,9×0,4 pollici | 5,81×2,82×0,31 pollici | Aperto: 2,96 x 6,56 x 0,26 pollici; Chiuso: 2,96 x 3,37 x 0,26 pollici | 6×2,8×0,3 pollici | 6,24×2,98×0,29 pollici |
|---|
| Dimensioni (millimetri) | 149,6×71,5×7,95 mm | 146,9×70,5×7,2 mm | 150,0×71,9×8,75 mm | 163,4×78,0x8,75 mm | Aperto: 73,99 x 171,48 x 7,19 mm Chiuso: 73,99 x 88,12 x 15,69 mm | Aperto: 143,2 x 158,4 x 4,2 mm; Chiuso: 72,8 x 158,4 x 8,9 mm | 152,8x72x8,5 mm | 162,8×76,6×8,5 mm | 162,8×77,6×8,2 mm | 154,7×73,3×8,9 mm | 147,6×71,6×7,8 mm | Aperto: 75,2 x 166,7 x 6,5 mm; Chiuso: 75,2 x 85,5 x 13,7 mm | 152,8x72x8,5 mm | 158,4×75,8×7,3 mm |
|---|
| Peso (grammi, once) | 177 g (6,24 once) | 162 g (5,71 once) | 206 g (7,27 once) | 233 g (8,22 once) | 199 g (7 once) | 215 g (7,58 once) | 207 g (7,3 once) | 232 g (8,2 once) | 218 g (7,69 once) | 186 g (6,6 once) | 170 g (6 once) | 188 g (6,63 once) | 204 g (7,2 once) | 190 g (6,70 once) |
|---|
| software mobile | ios26 | Android15 | ios26 | ios26 | Android15 | Android16 | Android16 | Android16 | Android15 | Android15 | iOS18 | Android16 | Android16 | Android15 |
|---|
| Telecamera | 48 megapixel (wide) 48 megapixel (ultrawide) | 50 megapixel (grandangolo), 12 megapixel (ultrawide), 10 megapixel (teleobiettivo 3x) | 48 megapixel (grandangolo) 48 megapixel (ultrawide) 48 megapixel (teleobiettivo 4x, 8x) | 48 megapixel (grandangolo) 48 megapixel (ultrawide) 48 megapixel (teleobiettivo 4x, 8x) | 50 megapixel (wide), 50 megapixel (ultrawide) | 200 megapixel (grandangolo), 12 megapixel (ultrawide), 10 megapixel (teleobiettivo) | 50 megapixel (grandangolo), 48 megapixel (ultrawide), 48 megapixel (teleobiettivo 5x) | 50 megapixel (grandangolo), 48 megapixel (ultrawide), 48 megapixel (teleobiettivo 5x) | 200 megapixel (grandangolo), 50 megapixel (ultrawide), 10 megapixel (teleobiettivo 3x), 50 megapixel (teleobiettivo 5x) | 48 megapixel (wide), 13 megapixel (ultrawide) | 48 megapixel (wide), 12 megapixel (ultrawide) | 50 megapixel (wide), 12 megapixel (ultrawide) | 48 megapixel (grandangolo), 13 megapixel (ultrawide), 10,8 megapixel (teleobiettivo 5x) | 50 megapixel (grandangolo), 12 megapixel (ultrawide), 10 megapixel (teleobiettivo 3x) |
|---|
| fotocamera frontale | 18 megapixel | 12 megapixel | 18 megapixel | 18 megapixel | 50 megapixel | 10 megapixel (display interno); 10 megapixel (schermo esterno) | 42 megapixel | 42 megapixel | 12 megapixel | 13 megapixel | 12 megapixel | 10 megapixel | 10,5 megapixel | 12 megapixel |
|---|
| cattura video | 4K | 8K | 4K | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 4K | 4K | 4K | 4K | 8K |
|---|
| Processore | Mela A19 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy | Apple A19Pro | Apple A19Pro | Snapdragon 8Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy | Google Tensore G5 | Google Tensore G5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy | Google Tensore G4 | Mela A18 | Samsung Exynos2500 | Google Tensore G5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy |
|---|
| RAM + spazio di archiviazione | Nessuna RAM + 256 GB, 512 GB | 12 GB di RAM + 128 GB, 256 GB | Nessuna RAM + 256 GB, 512 GB, 1 TB | Nessuna RAM + 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 16GB+512GB, 1TB | 12 GB+256 GB, 12 GB+512 GB, 16 GB+1 TB | 16 GB di RAM + 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 16 GB di RAM + 256 GB, 512 GB, 1 TB | 12 GB di RAM + 256 GB, 512 GB, 1 TB | 8GB+128GB, 256GB | Nessuna RAM + 128 GB, 256 GB, 512 GB | 12GB+256GB, 12GB+512GB | 12 GB di RAM + 128 GB, 256 GB | 12 GB di RAM + 256 GB, 512 GB |
|---|
| spazio di archiviazione espandibile | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno (ID viso) | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
|---|
| Batteria | Fino a 30 ore di riproduzione video; Fino a 27 ore di riproduzione video (streaming) | 4.000 mAh | Fino a 33 ore di riproduzione video; Fino a 30 ore di riproduzione video (streaming). | Fino a 39 ore di riproduzione video; Fino a 35 ore di riproduzione video (streaming). | 4.700 mAh | 4.400 mAh | 4.870 mAh | 5.200 mAh | 5.000 mAh | 5.100 mAh | Fino a 22 ore di riproduzione video; Fino a 18 ore di riproduzione video (streaming). Ricarica cablata da 20 W. Ricarica wireless MagSafe fino a 25 W con adattatore da 30 W o superiore; Qi2 fino a 15W | 4.300 mAh | 4.970 mAh | 4.900 mAh |
|---|
| sensore di impronte digitali | Nessuno (ID viso) | sotto lo schermo | Nessuno (ID viso) | Nessuno (ID viso) | Lato | SÌ | sotto lo schermo | sotto lo schermo | sotto lo schermo | sotto lo schermo | Nessuno (ID viso) | SÌ | sotto lo schermo | sotto lo schermo |
|---|
| Legame | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
|---|
| presa per le cuffie | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
|---|
| Caratteristiche speciali | Chip di rete wireless Apple N1 (Wi-Fi 7 (802.11be) con 2×2 MIMO, Bluetooth 6, Thread. Pulsante di azione. Pulsante di controllo della fotocamera. Dynamic Island. Apple Intelligence. Visual Intelligence. Doppia eSIM. Intervallo di luminosità del display da 1 a 3.000 nit. Resistenza IP68. Colori: nero, bianco, blu nebbia, salvia, lavanda. 40 W o superiore con cavo di ricarica Ricarica rapida fino al 50% in 20 minuti utilizzando l’adattatore. Ricarica rapida fino al 50% in 30 minuti utilizzando un adattatore da 30 W o superiore tramite il caricabatterie MagSafe. | Luminosità di picco di 2.600 nit; 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza; 5G (onde millimetriche); Resistenza all’acqua e alla polvere IP68; PowerShare wireless per caricare altri dispositivi; Ricarica cablata da 25 W (caricabatterie non incluso); Intelligenza artificiale galattica; Senza fili 7 | Chip di rete wireless Apple N1 (Wi-Fi 7 (802.11be) con 2×2 MIMO, Bluetooth 6, Thread. Pulsante di azione. Pulsante di controllo della fotocamera. Isola dinamica. Apple Intelligence. Visual Intelligence. Doppia eSIM. Registrazione video ProRes Raw. Supporto video Genlock. Intervallo di luminosità del display da 1 a 3.000 nit. Resistenza IP68. Colori: argento, arancione cosmico, blu scuro. Con cavo di ricarica Ricarica rapida fino al 50% in 20 minuti utilizzando un adattatore da 40 W o superiore Ricarica rapida fino al 50% in 30 minuti utilizzando un adattatore da 30 W o superiore tramite il caricabatterie MagSafe. | Chip di rete wireless Apple N1 (Wi-Fi 7 (802.11be) con 2×2 MIMO, Bluetooth 6, Thread. Pulsante di azione. Pulsante di controllo della fotocamera. Isola dinamica. Apple Intelligence. Visual Intelligence. Doppia eSIM. Registrazione video ProRes Raw. Supporto video Genlock. Intervallo di luminosità del display da 1 a 3.000 nit. Resistenza IP68. Colori: argento, arancione cosmico, blu scuro. Con cavo di ricarica Ricarica rapida fino al 50% in 20 minuti utilizzando un adattatore da 40 W o superiore Ricarica rapida fino al 50% in 30 minuti utilizzando un adattatore da 30 W o superiore tramite il caricabatterie MagSafe. | Grado di protezione IP48, ricarica cablata da 68 watt, ricarica wireless da 30 watt, ricarica inversa da 5 watt, doppi altoparlanti stereo, schermo di copertura in ceramica Corning Gorilla Glass, luminosità di picco di 3.000 nit sullo schermo di copertura, luminosità di picco di 4.500 nit sullo schermo principale, 5G. | One UI 8, velocità di ricarica cablata da 25 W, ricarica wireless Qi, luminosità massima di 2.600 nit, Galaxy AI, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, resistenza all’acqua IP48 | Vetro di copertura Gorilla Glass 2 Victus; Luminosità di picco di 3.300 nit; SOS satellitare; Doppia eSIM; Senza fili 7; NFC; Bluetooth6; Ricarica rapida da 30 W (caricatore da muro non incluso); Ricarica wireless Qi2 da 15 W; Supporto per accessori magnetici PixelSnap; VPN di Google; Zoom Pro Res fino a 100x; Allenatore della telecamera; Aggiungimi; Modalità macro; Rimozione dell’offuscamento del viso; Miglior scatto automatico; Modalità Ritratto ad alta definizione; Grado di protezione IP68 per resistenza alla polvere e all’acqua; 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, della sicurezza e di Pixel Drop; Corning Gorilla GlassVictus 2 retro satinato con cornice in alluminio lucidato; chip a banda ultralarga | Vetro di copertura Gorilla Glass 2 Victus; Luminosità di picco di 3.300 nit; SOS satellitare; Doppia eSIM; Senza fili 7; NFC; Bluetooth6; Ricarica rapida da 45 W (caricatore da muro non incluso); Ricarica wireless Qi2.2 da 25 W; Supporto per accessori magnetici PixelSnap; VPN di Google; Zoom Pro Res fino a 100x; Allenatore della telecamera; Aggiungimi; Modalità macro; Rimozione dell’offuscamento del viso; Miglior scatto automatico; Modalità Ritratto ad alta definizione; Grado di protezione IP68 per resistenza alla polvere e all’acqua; 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, della sicurezza e di Pixel Drop; Corning Gorilla GlassVictus 2 retro satinato con cornice in alluminio lucidato; chip a banda ultralarga | Telaio in titanio, luminosità massima 2.600 nit; 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza; 5G (onde millimetriche); Resistenza all’acqua e alla polvere IP68; PowerShare wireless per caricare altri dispositivi; S Pen integrata; UWB per trovare altri dispositivi; Ricarica cablata da 45 W (caricabatterie non incluso); Intelligenza artificiale galattica; Senza fili 7; Vetro di copertura Gorilla Glass Armor; banda ultralarga | Il sistema operativo vecchio di 7 anni, la sicurezza e le funzionalità Pixel stanno diminuendo; Vetro di copertura Gorilla Glass 3; Resistenza alla polvere e all’acqua IP68; Luminosità di picco di 2.700 nit; rapporto di contrasto 1.000.000:1; Ricarica rapida da 23 W (caricabatterie non incluso); Ricarica wireless da 7,5 W certificata Qi; Wi-Fi 6E; NFC; Bluetooth5.3; doppia SIM (nano SIM + eSIM); Aggiungimi; Miglior tiro; Gomma magica; Editore magico; Rimozione della sfocatura della foto; Zoom ad altissima risoluzione; Ambiente da cercare | Apple Intelligence, pulsante Azione, pulsante Controllo fotocamera, Dynamic Island, intervallo di luminosità dello schermo da 1 a 2.000 nit, resistenza IP68. Colori: nero, bianco, rosa, turchese, blu navy. | One UI 8, resistenza all’acqua IP48, ricarica cablata da 25 W, ricarica wireless Qi, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Galaxy AI | Vetro di copertura Gorilla Glass 2 Victus; Luminosità di picco di 3.000 nit; SOS satellitare; Doppia eSIM; Wi-Fi 6E; NFC; Bluetooth6; Ricarica rapida da 30 W (caricatore da muro non incluso); Ricarica wireless Qi2 da 15 W; Supporto per accessori magnetici PixelSnap; VPN di Google; Zoom ad alta risoluzione fino a 20x; Allenatore della telecamera; Aggiungimi; Modalità macro; Rimozione dell’offuscamento del viso; Miglior scatto automatico; Grado di protezione IP68 per resistenza alla polvere e all’acqua; 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, della sicurezza e di Pixel Drop; Corning Gorilla Glass Victus 2 retro lucido e cornice in alluminio satinato | Luminosità di picco di 2.600 nit; 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza; 5G (onde millimetriche); Resistenza all’acqua e alla polvere IP68; PowerShare wireless per caricare altri dispositivi; Ricarica cablata da 25 W (caricabatterie non incluso); Intelligenza artificiale galattica; Senza fili 7; banda ultralarga |
|---|
| Inizia il prezzo negli Stati Uniti | $ 829 (256 GB), $ 1.029 (512 GB) | $ 800 (128 GB) | $ 1.099 (256 GB) | $ 1.199 (256 GB) | $ 1.300 | $ 2.000 (256 GB) | $ 999 (128 GB) | $ 1.199 (256 GB) | $ 1.300 (256 GB) | $ 499 (128 GB) | $ 829 (128 GB) | $ 1.100 | $ 799 (128 GB) | $ 1.000 (256 GB) |
|---|
Link alla fonte: www.cnet.com